Электро-технические подключения |
| Индивидуальная застройка в павильоне, мощность до 5 кВт | | | | | | 5 500 |
| Индивидуальная застройка в павильоне, мощность до 10 кВт | | | | | | 7 500 |
| Индивидуальная застройка в павильоне, мощность до 15 кВт | | | | | | 10 500 |
| Индивидуальная застройка в павильоне, мощность до 20 кВт | | | | | | 13 800 |
| Индивидуальная застройка в павильоне, мощность до 30 кВт | | | | | | 20 000 |
| Индивидуальная застройка на открытой выставочной площади, мощность до 5 кВт | | | | | | 13 800 |
| Индивидуальная застройка на открытой выставочной площади, мощность до 10 кВт | | | | | | 16 500 |
| Индивидуальная застройка на открытой выставочной площади, мощность до 15 кВт | | | | | | 20 700 |
| Индивидуальная застройка на открытой выставочной площади, мощность до 20 кВт | | | | | | 20 700 |
| Индивидуальная застройка на открытой выставочной площади, мощность до 30 кВт | | | | | | 26 450 |
| Предоставление источника питания для подключения электрооборудования на арендованной площади или рекламной стойке, мощностью до 1 кВт | | | | | | 2 500 |
| Предоставление источника питания для подключения электрооборудования на арендованной площади или рекламной стойке, мощность до 2 кВт | | | | | | 3 500 |
| Вызов электрика для выяснения причины неисправности в случае и устранения неисправности, если она возникла по вине Заказчика, за каждый вызов | | | | | | 1 000 |
Сантехнические подключения |
| Подключение к водопроводной сети холодного водоснабжения и канализации одной единицы технологического оборудования Заказчика на уровне пола без подключения потребителей, за 1 подключение | | | | | | 7 500 |
| Подключение одной мойки на стенде (включает присоединение одного трубопровода холодного водоснабжения и одного канализационного трубопровода) | | | | | | 6 000 |
| Аренда мойки в комплекте (сантехническое подключение заказывается отдельно) | | | | | | 4 000 |
| Услуги по прокладке армированного шланга для подвода воды диаметром 25 мм и армированного шланга внутренним диаметром 32 мм для отвода канализации к стенду (от стенда) Заказчика свыше 10 п. м, за каждый погонный метр превышения | | | | | | 600 |
| Вызов специалиста для устранения неисправности сантехнического оборудования в случае, если неисправность связана с оборудованием Заказчика или возникла по его вине, за каждый начавшийся час работы | | | | | | 1 000 |
Технические подвесы к фермам перекрытия и аренда подвесного оборудования |
| Организация одной точки подвеса для баннеров и флагов весом до 10 кг включительно | | | | | | 5 000 |
| Организация одной точки подвеса и подъема груза от 10 до 50 кг включительно | | | | | | 8 000 |
| Организация одной точки подвеса и подъема груза от 50 до 100 кг включительно, включает наличие подъемного механизма (ручная таль) | | | | | | 13 000 |
| Организация одной точки подвеса и подъема груза от 100 до 200 кг включительно, включает наличие подъемного механизма (электрическая лебедка) | | | | | | 18 000 |
| Спуск подвешенной конструкции и работа с ней на весу, весом до 10 кг включительно | | | | | | 1 000 |
| Спуск подвешенной конструкции и работа с ней на весу, весом от 10 до 50 кг включительно | | | | | | 1 600 |
| Спуск подвешенной конструкции и работа с ней на весу, весом от 50 до 100 кг включительно | | | | | | 2 600 |
Услуги подключения Интернет |
| Подключение к Интернет через сеть Ethernet выставки (порт 10 Base-T) со скоростью до: 64 Кбит/сек | |
Заказчику предоставляется разъемRJ-45. В стоимость включена стоимость одногоIP-aдpeca | | | | 1 700 |
| Подключение к Интернет через сеть Ethernet выставки (порт 10 Base-T) со скоростью до: 128 Кбит/сек | | | | | | 3 100 |
| Подключение к Интернет через сеть Ethernet выставки (порт 10 Base-T) со скоростью до: 256 Кбит/сек | | | | | | 5 500 |
| Подключение к Интернет через сеть Ethernet выставки (порт 10 Base-T) со скоростью до: 512 Кбит/сек | | | | | | 8 900 |
| Подключение к Интернет через сеть Ethernet выставки (порт 10 Base-T) со скоростью до: 1024 Кбит/сек | | | | | | 12 500 |
| Подключение к Интернет через сеть Ethernet выставки (порт 10 Base-T) со скоростью до: 2048 Кбит/сек | | | | | | 15 000 |
| Подключение к Интернет через сеть Ethernet выставки (порт 10 Base-T) со скоростью до: 5 Мбит/сек | |
Подключение предоставляется при наличии технической возможности | | | | 20 000 |
| Подключение к Интернет через сеть Ethernet выставки (порт 10 Base-T) со скоростью до: 10 Мбит/сек | |
Подключение предоставляется при наличии технической возможности | | | | 25 000 |
Рекламно-информационные услуги |
| Трехсторонняя трехуровневая рекламная конструкция | |
на въезде на территорию выставочного центра
|
Площадь одного
рекламного поля - 19,98 м2
Периметр одного
рекламного поля - 7,4м х 2,7 м
Располагается в зоне въезда/выезда, одна из сторон просматривается с федеральной трассы «Кавказ».
Ближайший к трассе сегмент конструкции будет хорошо виден проезжающим мимо автомобилистам.
|
Самый эффективный контакт носителя с аудиторией происходит при проезде отрезка до КПП и обратно.
Материал
носителя – баннер
Печать с разрешением 360 dpi.
|
Необходимо предусмотреть поля для монтажа | | | 16 000 |
| Ситиборд | |
Семь конструкций расположены вдоль проезжей части на территории комплекса.
Площадь
рекламного поля - 9,99 м2
Периметр
рекламного поля - 2,7 м х 3,7 м | | | 5 000 |
| тест2015_услуга | |
 | | | 1 000 |
Кейтеринг |
| Кейтеринговые услуги | | | | | | 1 000 |